Sl No. | Decision No. | Issue Date | Effective Date | |
---|---|---|---|---|
1 | Cabinet Decision No. 85 of 2022 | 02/09/2022 | 01/03/2023 | |
2 | Cabinet of Ministries Decision No. 116 of 2022 | 30/12/2022 | 15 Days after | |
3 | Cabinet Decision No. 37 of 2023 | 07/04/2023 | 15/04/2023 | |
4 | Cabinet Decision No. (49) of 2023 | 08/05/2023 | 01/06/2023 | |
5 | Cabinet Decision No. 55 of 2023 | 30/05/2023 | 01/06/2023 | |
6 | Cabinet Decision No. 56 of 2023 | 30/05/2023 | 01/06/2023 | |
7 | Cabinet Decision No. (75) of 2023 | 10/07/2023 | 01/08/2023 | |
8 | Cabinet Decision No. 10 of 2024 | 22/02/2024 | 01/03/2024 | |
9 | Cabinet Decision No. (81) of 2023 | 18/07/2023 | Date following | |
10 | Cabinet Decision no. 100 of 2023 | 25/10/2023 | 01/06/2023 | |
11 | Cabinet Decision No. 34 of 2025 | 27/03/2023 | 01/01/2025 | |
12 | Cabinet Decision No. 35 of 2025 | 27/03/2025 | 01/01/2025 | |
13 | Cabinet Decision No. 55 of 2025 | 02/05/2025 | 01/06/2023 | |
14 | Cabinet Decision No. 63 of 2025 | 14/05/2025 | 01/06/2023 | |
15 | Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2023 | 07/04/2023 | 01/06/2023 | |
16 | Federal Tax Authority Decision No. 6 of 2023 | 07/04/2023 | 01/06/2023 | |
17 | Federal Tax Authority Decision No. 7 of 2023 | 07/04/2023 | 01/06/2023 | |
18 | Federal Tax Authority Decision No. 11 of 2023 | 16/08/2023 | 25/08/2023 | |
19 | Federal Tax Authority Decision No. 12 of 2023 | 16/08/2023 | 25/09/2023 | |
20 | Federal Tax Authority Decision No. 13 of 2023 | 16/08/2023 | 01/06/2023 | |
21 | Federal Tax Authority Decision No. 16 of 2023 | 15/12/2023 | 01/06/2023 | |
22 | Federal Tax Authority Decision No. 3 of 2024 | 26/02/2024 | 01/03/2024 | |
23 | Federal Tax Authority Decision No. 7 of 2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | |
24 | Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2025 | 19/05/2025 | 01/07/2025 | |
25 | Ministerial Decision No. 27 of 2023 | 22/02/2023 | 01/03/2023 | |
26 | Ministerial Decision No. 43 of 2023 | 10/03/2023 | Date following | |
27 | Ministerial Decision No. 68 of 2023 | 29/03/2023 | 15 Days after | |
Sl No. | Decision No. | Issue Date | Effective Date | |
---|---|---|---|---|
28 | Ministerial Decision No. 73 of 2023 | 03/04/2023 | 15 Days after | |
29 | Ministerial Decision No. 82 of 2023 | 10/04/2023 | 15 Days after | |
30 | Ministerial Decision No. 83 of 2023 | 10/04/2023 | 15 Days after | |
31 | Ministerial Decision No. 84 of 2025 | 25/03/2025 | 01/01/2025 | |
32 | Ministerial Decision No. 96 of 2025 | 14/04/2025 | 01/01/2025 | |
33 | Ministerial Decision No. 97 of 2023 | 27/04/2023 | Date following | |
34 | Ministerial Decision No. 105 of 2023 | 04/05/2023 | On the date | |
35 | Ministerial Decision No. 114 of 2023 | 09/05/2023 | Date following | |
36 | Ministerial Decision No. 115 of 2023 | 10/05/2023 | Date following | |
37 | Ministerial Decision No. 116 of 2023 | 10/05/2023 | Date following | |
38 | Ministerial Decision No. 120 of 2023 | 16/05/2023 | Date following | |
39 | Ministerial Decision No. 125 of 2023 | 22/05/2023 | Date following | |
40 | Ministerial Decision No. 126 of 2023 | 23/05/2023 | Date following | |
41 | Ministerial Decision No. 127 of 2023 | 24/05/2023 | Date following | |
42 | Ministerial Decision No. 132 of 2023 | 25/05/2023 | Date following | |
43 | Ministerial Decision No. 133 of 2023 | 25/05/2023 | Date following | |
44 | Ministerial Decision No. 134 of 2023 | 29/05/2023 | Date following | |
45 | Ministerial Decision No. 139 of 2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | |
46 | Ministerial Decision No. 247 of 2023 | 16/10/2023 | 01/03/2023 | |
47 | Ministerial Decision No. 265 of 2023 | 27/10/2023 | 01/06/2023 | |
48 | Ministerial Decision No. 261 of 2024 | 28/10/2024 | 01/06/2023 | |
49 | Ministerial Decision No. 301 of 2024 | 09/12/2024 | 01/01/2025 | |
50 | Ministerial Decision No. 302 of 2024 | 10/12/2024 | 01/01/2025 | |
51 | Federal Decree-Law No. 60 of 2023 | 02/10/2023 | Date following | |
Sl No. | Decision No. | Issue Date | Effective Date | |
---|---|---|---|---|
1 | Cabinet Decision No. 85 of 2022 | 02/09/2022 | 01/03/2023 | |
2 | Cabinet of Ministries Decision No. 116 of 2022 | 30/12/2022 | 15 Days after | |
3 | Cabinet Decision No. 37 of 2023 | 07/04/2023 | 15/04/2023 | |
4 | Cabinet Decision No. (49) of 2023 | 08/05/2023 | 01/06/2023 | |
5 | Cabinet Decision No. 55 of 2023 | 30/05/2023 | 01/06/2023 | |
6 | Cabinet Decision No. 56 of 2023 | 30/05/2023 | 01/06/2023 | |
7 | Cabinet Decision No. (75) of 2023 | 10/07/2023 | 01/08/2023 | |
8 | Cabinet Decision No. 10 of 2024 | 22/02/2024 | 01/03/2024 | |
9 | Cabinet Decision No. (81) of 2023 | 18/07/2023 | Date following | |
10 | Cabinet Decision no. 100 of 2023 | 25/10/2023 | 01/06/2023 | |
11 | Cabinet Decision No. 34 of 2025 | 27/03/2023 | 01/01/2025 | |
12 | Cabinet Decision No. 35 of 2025 | 27/03/2025 | 01/01/2025 | |
13 | Cabinet Decision No. 55 of 2025 | 02/05/2025 | 01/06/2023 | |
14 | Cabinet Decision No. 63 of 2025 | 14/05/2025 | 01/06/2023 | |
15 | Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2023 | 07/04/2023 | 01/06/2023 | |
16 | Federal Tax Authority Decision No. 6 of 2023 | 07/04/2023 | 01/06/2023 | |
17 | Federal Tax Authority Decision No. 7 of 2023 | 07/04/2023 | 01/06/2023 | |
18 | Federal Tax Authority Decision No. 11 of 2023 | 16/08/2023 | 25/08/2023 | |
19 | Federal Tax Authority Decision No. 12 of 2023 | 16/08/2023 | 25/09/2023 | |
20 | Federal Tax Authority Decision No. 13 of 2023 | 16/08/2023 | 01/06/2023 | |
21 | Federal Tax Authority Decision No. 16 of 2023 | 15/12/2023 | 01/06/2023 | |
22 | Federal Tax Authority Decision No. 3 of 2024 | 26/02/2024 | 01/03/2024 | |
23 | Federal Tax Authority Decision No. 7 of 2024 | 25/09/2024 | 25/09/2024 | |
24 | Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2025 | 19/05/2025 | 01/07/2025 | |
25 | Ministerial Decision No. 27 of 2023 | 22/02/2023 | 01/03/2023 | |
26 | Ministerial Decision No. 43 of 2023 | 10/03/2023 | Date following | |
27 | Ministerial Decision No. 68 of 2023 | 29/03/2023 | 15 Days after | |
28 | Ministerial Decision No. 73 of 2023 | 03/04/2023 | 15 Days after | |
29 | Ministerial Decision No. 82 of 2023 | 10/04/2023 | 15 Days after | |
30 | Ministerial Decision No. 83 of 2023 | 10/04/2023 | 15 Days after | |
31 | Ministerial Decision No. 84 of 2025 | 25/03/2025 | 01/01/2025 | |
32 | Ministerial Decision No. 96 of 2025 | 14/04/2025 | 01/01/2025 | |
33 | Ministerial Decision No. 97 of 2023 | 27/04/2023 | Date following | |
34 | Ministerial Decision No. 105 of 2023 | 04/05/2023 | On the date | |
35 | Ministerial Decision No. 114 of 2023 | 09/05/2023 | Date following | |
36 | Ministerial Decision No. 115 of 2023 | 10/05/2023 | Date following | |
37 | Ministerial Decision No. 116 of 2023 | 10/05/2023 | Date following | |
38 | Ministerial Decision No. 120 of 2023 | 16/05/2023 | Date following | |
39 | Ministerial Decision No. 125 of 2023 | 22/05/2023 | Date following | |
40 | Ministerial Decision No. 126 of 2023 | 23/05/2023 | Date following | |
41 | Ministerial Decision No. 127 of 2023 | 24/05/2023 | Date following | |
42 | Ministerial Decision No. 132 of 2023 | 25/05/2023 | Date following | |
43 | Ministerial Decision No. 133 of 2023 | 25/05/2023 | Date following | |
44 | Ministerial Decision No. 134 of 2023 | 29/05/2023 | Date following | |
45 | Ministerial Decision No. 139 of 2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | |
46 | Ministerial Decision No. 247 of 2023 | 16/10/2023 | 01/03/2023 | |
47 | Ministerial Decision No. 265 of 2023 | 27/10/2023 | 01/06/2023 | |
48 | Ministerial Decision No. 261 of 2024 | 28/10/2024 | 01/06/2023 | |
49 | Ministerial Decision No. 301 of 2024 | 09/12/2024 | 01/01/2025 | |
50 | Ministerial Decision No. 302 of 2024 | 10/12/2024 | 01/01/2025 | |
51 | Federal Decree-Law No. 60 of 2023 | 02/10/2023 | Date following | |
Rows indictate that these decisions have been Repealed
Rows indicate that these decisions shall continue to apply to Tax Periods that commenced before 1 January 2025.
Rows indicate that these decisions shall apply to Tax Periods that commence after 1 January 2025 replacing the yellow rows.
Sl No. | Guide Code | Guide Name | Last Updated | Link |
---|---|---|---|---|
1 | CTGACS1 | Accounting Standards and Interaction with Corporate Tax | 16/11/2023 | view |
2 | CTGGCT1 | Corporate Tax - General Guide | 06/11/2023 | view |
3 | CTGEXI1 | Exempt Income: Dividends and Participation Exemption | 06/11/2023 | view |
4 | CTGEPF1 | Exempt Persons: Public Benefit Entities, Pension Funds and Social Security Funds | 01/12/2023 | view |
5 | CTGNPR1 | Non-Resident Persons | 06/11/2023 | view |
6 | CTGRJP1 | Registration of Juridical Persons | 31/08/2023 | view |
7 | CTGSBR1 | Small Business Relief | 28/08/2023 | view |
8 | CTGFSI1 | Taxation of Foreign Source Income | 16/11/2023 | view |
9 | CTGTNP1 | Taxation of Natural Persons | 26/11/2023 | view |
10 | CTGEPX1 | Taxation of Extractive Business and Non-Extractive Natural Resource Business | 12/12/2023 | view |
11 | CTGRNP1 | Registration of Natural Persons | 29/12/2023 | view |
12 | CTGTGR1 | Tax Groups | 08/01/2024 | view |
13 | CTGTP1 | Transfer Pricing Guide | 06/11/2023 | view |
14 | CTGPTN1 | Taxation of Partnerships | 04/03/2024 | view |
15 | CTGQGR1 | Qualifying Group Relief | 03/04/2024 | view |
16 | CTGBRR1 | Business Restructuring Relief | 17/04/2024 | view |
17 | CTGIFM1 | Investment Funds and Investment Managers | 06/04/2024 | view |
18 | CTGFZP1 | Free Zone Persons | 20/04/2024 | view |
19 | CGTDTI1 | Determination of Taxable Income | 31/07/2024 | view |
20 | CTGREI1 | Real Estate Investment for Natural Persons | 24/10/2024 | view |
21 | CTGTXR1 | Corporate Tax Returns Guide | 11/11/2024 | view |
22 | CTGIDL1 | Interest Deduction Limitation Rules | 07/04/2024 | view |
Sl No. | Guide Code | |||
---|---|---|---|---|
1 | CTGACS1 | |||
2 | CTGGCT1 | |||
3 | CTGEXI1 | |||
4 | CTGEPF1 | |||
5 | CTGNPR1 | |||
6 | CTGRJP1 | |||
7 | CTGSBR1 | |||
8 | CTGFSI1 | |||
9 | CTGTNP1 | |||
10 | CTGEPX1 | |||
11 | CTGRNP1 | |||
12 | CTGTGR1 | |||
13 | CTGTP1 | |||
14 | CTGPTN1 | |||
15 | CTGQGR1 | |||
16 | CTGBRR1 | |||
17 | CTGIFM1 | |||
18 | CTGFZP1 | |||
19 | CGTDTI1 | |||
20 | CTGREI1 | |||
21 | CTGTXR1 | |||
22 | CTGIDL1 | |||
Sl No. | Code | Name | Date | Link |
---|---|---|---|---|
1 | CTP001 | Registration timelines for Taxable Persons for Corporate Tax | 04/06/2024 | view |
2 | CTP002 | The definition of 'Related Parties' where there is a common ownership and/or Control through a Government Entity | 22/07/2024 | view |
3 | CTP003 | First Tax Period of a juridical person | 30/07/2024 | view |
4 | CTP004 | Postponement of the Deadline to File a Tax Return and Settle the Corporate Tax Payable for certain Tax Periods | 10/10/2024 | view |
5 | CTP005 | Taxation of investors in a Real Estate Investment Trust that is exempt from Corporate Tax as a Qualifying Investment Fund | 01/05/2025 | view |
Sl No. | Code | |||
---|---|---|---|---|
1 | CTP001 | |||
2 | CTP002 | |||
3 | CTP003 | |||
4 | CTP004 | |||
5 | CTP005 | |||